Кадровий склад педагогічних працівників закладу (штатний розпис)
| № зп | Категорія працівників | Всього працівників | Не повна вища | Вища |
| 1 | Директор | 1 | 1 | |
| 2 | Вихователь-методист | 1 | 1 | |
| 3 | Вихователь | 5 | 2 | 3 |
| 4 | Асистент вихователя | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Музичний керівник | 1 | 1 | |
| 6 | Практичний психолог | 1 | 1 | |
| 7 | Інструктор з фізкультури | 1 | 1 | |
| 8 | Вчитель логопед | 1 | 1 | |
| 9 | Вчитель англійської мови | 1 | 1 | |
| Всього | 15 | 6 | 9 |
